Cheops Pyramide: Unterschied zwischen den Versionen
Adm1 (Diskussion | Beiträge) |
Adm1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (43 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Cheops-Pyramide.png|400px|thumb|right|Cheops Pyramide]] | [[Datei:Cheops-Pyramide.png|400px|thumb|right|Cheops Pyramide]] | ||
Die Cheops-Pyramide ist die älteste und größte der | Die Cheops-Pyramide ist die älteste und größte der Pyramiden von Gizeh. Sie hatte ursprünglich eine weisse Kalkbeschichtung und eine vergoldete Spitze. In der Kammer der schwer zugänglichen Spitze der Königskammer wurde eine Inschrift 'Freunde des Pharao' gefunden. | ||
== Gänge und Kammern == | |||
Außer dem kleinen Steinsarg wurden in der Pyramide allerdings keine Grabreste gefunden, da sie in Wirklichkeit eine Einweihungspyramide des ägyptischen [[Sonnenheiligtümer|Sonnenkultes]] war. <br> | |||
Sie bildet mit ihren 3 Verzweigungen alle okkulten Pfade ab: | Sie bildet mit ihren 3 Verzweigungen alle okkulten Pfade ab: | ||
* Zweig nach unten : Schwarzer Pfad (Unterwelt ; 1, 3, 4 , 5 ) | * Zweig nach unten : Schwarzer Pfad (Unterwelt ; 1, 3, 4 , 5 ) | ||
* Zweig vor der langen Halle : Magischer Pfad (1, 3, 6, 8, 7) | * Zweig vor der langen Halle : Magischer Pfad, [[Heka]](1, 3, 6, 8, 7) | ||
* Zweig über die lange Halle hinaus : Spiritueller Pfad (1, 3, 6, 9, 11, 10) | * Zweig über die lange Halle hinaus : Spiritueller Pfad, [[Re]](1, 3, 6, 9, 11, 10) bis Stufe 18 des [[Universelle Lehre|Universellen Pfades]]. | ||
[[Datei:Chambre-roi-grande-pyramide.jpg|270px|thumb|left|Königskammer]] | [[Datei:Chambre-roi-grande-pyramide.jpg|270px|thumb|left|Königskammer]] | ||
Der abgebildete Sarg in der Königskammer wurde zu Einweihungszwecken verwendet. ( | Der abgebildete Sarg in der Königskammer wurde zu Einweihungszwecken verwendet. (Die Äypter waren genau wie die Germanen damals kleiner als der heutige Mensch. Ein ähnlicher Torbogen-Sarg befindet sich auch neben den [https://de.wikipedia.org/wiki/Externsteine Externsteinen].) | ||
Der nördliche Schacht(4->1) zeigt auf den Himmelsnordpol mit den Zirkumpolarsternen. Die kleinen Gänge(10), die es nur in der Cheops-Pyramide gibt, sind aber an ihren äusseren Enden gekrümmt. Sie stellten zeitweise eine Verbindung zu Polarstern und Orion dar. | |||
Der kleine Gang zeigt aber wegen der Erd-Präzession der Erde nicht ständig auf den Polarstern. Der andere kleine Gang zeigte damals eher auf Orion(Osiris). | |||
Die Gürtelsterne des Orion, auf die zur Zeit der Erstellung der eine Schacht der Königinnenkammer zeigte, sind zwar ähnlich wie die drei Pyramiden angeordnet, der größte Stern entspräche dann allerdings der kleinsten der drei Pyramiden. | |||
<br /> | [[Datei:Cheops pyramid1.jpg|250px|thumb|right| Cheops Pyramide]] | ||
== Alter == | |||
Das Alter der Cheops-Pyramide wird allgemein auf ca. 4500 jahre geschätzt<ref> [https://www.wissenschaft.de/geschichte-archaeologie/2-467-vor-christus-altersgeheimnis-der-grossen-cheopspyramide-gelueftet/ Altersgeheimnis der großen Cheopspyramide gelüftet]</ref>. | |||
Der italienische Ingenieur Alberto Donini von der Universität Bologna erklärte 2025, dass die Erosionsmuster am Fuß der Pyramide darauf hindeuten, dass sie vor 20.000 bis 40.000 Jahren erbaut worden sein könnte. Doninis Methode der relativen Erosion (REM) schätzte das Alter der Pyramide, indem er den Erosionsgrad von Steinen, die seit ihrer Errichtung freigelegt wurden, mit dem von benachbarten Steinen verglich, deren Freilegungszeit bekannt ist. | |||
<br> | |||
Durch Messung des unterschiedlichen Abnutzungsgrades berechnete er, wie lange die älteren Steine der Witterung ausgesetzt waren, und gelangte so zu Datierungen, die die traditionellen Schätzungen weit übertreffen. | |||
<ref> [https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-15506163/Egypts-Great-Pyramid-advanced-civilization.html Origins of Egypt's Great Pyramid upended as new clues point to lost civilization from 20,000 years ago]</ref> | |||
== Referenzen == | |||
[[Datei:Sphinx_and_pyramid.jpg|250px|thumb|right| [[Sphinx]] und Chephren Pyramide. Ihre Front war nach neusten Forschungen wie die Totenmaske des Tutanchamun. Kürzlich wurde eine Mauer freigelgt, die den freigelegten Tempelumriss und die Sphinx umschließt. ]] | |||
<references /> | |||
== Literatur == | == Literatur == | ||
* [//watchtowerdocuments.org/documents/1913%20The%20Divine%20Plan%20and%20Pyramid%20Ed.pdf The divine plan of the ages - as shown in the pyramid] | * [//watchtowerdocuments.org/documents/1913%20The%20Divine%20Plan%20and%20Pyramid%20Ed.pdf The divine plan of the ages - as shown in the pyramid] | ||
| Zeile 18: | Zeile 34: | ||
* [//www.thegreatpyramidofgiza.ca/ The great Pyramid of Giza] | * [//www.thegreatpyramidofgiza.ca/ The great Pyramid of Giza] | ||
* [//archive.org/details/The_Pyramid_Builders_of_Ancient_Egypt_Malestrom The Pyramid Builders of Ancient Egypt] - (Malestrom) | * [//archive.org/details/The_Pyramid_Builders_of_Ancient_Egypt_Malestrom The Pyramid Builders of Ancient Egypt] - (Malestrom) | ||
* [http://www.aeraweb.org/wp-content/uploads/2015/01/aeragram14_1.pdf The lost city of the pyramids] | |||
* [http://www.3dmekanlar.com/en/the-pyramids.html The Pyramids - 3D virtual tour] | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[[Datei:Gizeh-complex.png|250px|thumb|right| Die Gizeh - Pyramiden mit 2 Tempeln]] | |||
* Sphinx und [//commons.wikimedia.org/wiki/File:Sphinx_und_Chephren-Pyramide.jpg Chephren - Pyramide ] | * Sphinx und [//commons.wikimedia.org/wiki/File:Sphinx_und_Chephren-Pyramide.jpg Chephren - Pyramide ] | ||
* [//www.universelle-lehre.de/pyrd.htm Die Cheops-Pyramide : Ein antiker Einweihungstempel] | * [//www.universelle-lehre.de/pyrd.htm Die Cheops-Pyramide : Ein antiker Einweihungstempel] | ||
| Zeile 25: | Zeile 44: | ||
* Wikiwand : [//www.wikiwand.com/en/Great_Pyramid_of_Giza Great Pyramid of Giza] | * Wikiwand : [//www.wikiwand.com/en/Great_Pyramid_of_Giza Great Pyramid of Giza] | ||
* [//commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_Egypt_Archive Bilder aus dem ägyptischen Archiv] | * [//commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_Egypt_Archive Bilder aus dem ägyptischen Archiv] | ||
* [//www.pbs.org/wgbh/nova/pyramid/explore/khufutombkinglo.html Pyramidentour] | * [//www.pbs.org/wgbh/nova/pyramid/explore/khufutombkinglo.html Pyramidentour] | ||
* [//www.benben.de/Architektur/Exkurse/benben.html Benben und die Pyramide] | * [//www.benben.de/Architektur/Exkurse/benben.html Benben und die Pyramide] | ||
* [//de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_%C3%A4gyptischen_Pyramiden Liste der ägyptischen Pyramiden] | |||
* [//alien-station.blogspot.de/2008/04/die-geheimnisse-der-pyramiden.html Pyramidenmythen] | |||
* [//www.spuren-aus-stein.de/index.php/de/pyramidenraetsel/1-pyramide-cheops/p1-hoehe-und-breite Pyramidenmasse] | |||
* Zeit : [http://www.zeit.de/wissen/2017-11/aegypten-hohlraum-cheops-pyramide-gizeh Neuer Hohlraum in der Cheops - Pyramide] | |||
[[Kategorie:Hermetik]] | [[Kategorie:Hermetik]] | ||
[[Kategorie:Ägypten]] | [[Kategorie:Ägypten]] | ||
Aktuelle Version vom 26. Februar 2026, 05:50 Uhr

Die Cheops-Pyramide ist die älteste und größte der Pyramiden von Gizeh. Sie hatte ursprünglich eine weisse Kalkbeschichtung und eine vergoldete Spitze. In der Kammer der schwer zugänglichen Spitze der Königskammer wurde eine Inschrift 'Freunde des Pharao' gefunden.
Gänge und Kammern
Außer dem kleinen Steinsarg wurden in der Pyramide allerdings keine Grabreste gefunden, da sie in Wirklichkeit eine Einweihungspyramide des ägyptischen Sonnenkultes war.
Sie bildet mit ihren 3 Verzweigungen alle okkulten Pfade ab:
- Zweig nach unten : Schwarzer Pfad (Unterwelt ; 1, 3, 4 , 5 )
- Zweig vor der langen Halle : Magischer Pfad, Heka(1, 3, 6, 8, 7)
- Zweig über die lange Halle hinaus : Spiritueller Pfad, Re(1, 3, 6, 9, 11, 10) bis Stufe 18 des Universellen Pfades.

Der abgebildete Sarg in der Königskammer wurde zu Einweihungszwecken verwendet. (Die Äypter waren genau wie die Germanen damals kleiner als der heutige Mensch. Ein ähnlicher Torbogen-Sarg befindet sich auch neben den Externsteinen.)
Der nördliche Schacht(4->1) zeigt auf den Himmelsnordpol mit den Zirkumpolarsternen. Die kleinen Gänge(10), die es nur in der Cheops-Pyramide gibt, sind aber an ihren äusseren Enden gekrümmt. Sie stellten zeitweise eine Verbindung zu Polarstern und Orion dar.
Der kleine Gang zeigt aber wegen der Erd-Präzession der Erde nicht ständig auf den Polarstern. Der andere kleine Gang zeigte damals eher auf Orion(Osiris).
Die Gürtelsterne des Orion, auf die zur Zeit der Erstellung der eine Schacht der Königinnenkammer zeigte, sind zwar ähnlich wie die drei Pyramiden angeordnet, der größte Stern entspräche dann allerdings der kleinsten der drei Pyramiden.

Alter
Das Alter der Cheops-Pyramide wird allgemein auf ca. 4500 jahre geschätzt[1].
Der italienische Ingenieur Alberto Donini von der Universität Bologna erklärte 2025, dass die Erosionsmuster am Fuß der Pyramide darauf hindeuten, dass sie vor 20.000 bis 40.000 Jahren erbaut worden sein könnte. Doninis Methode der relativen Erosion (REM) schätzte das Alter der Pyramide, indem er den Erosionsgrad von Steinen, die seit ihrer Errichtung freigelegt wurden, mit dem von benachbarten Steinen verglich, deren Freilegungszeit bekannt ist.
Durch Messung des unterschiedlichen Abnutzungsgrades berechnete er, wie lange die älteren Steine der Witterung ausgesetzt waren, und gelangte so zu Datierungen, die die traditionellen Schätzungen weit übertreffen.
[2]
Referenzen

Literatur
- The divine plan of the ages - as shown in the pyramid
- Prophecies of Melchi-Zedek in the Great Pyramid & the Seven Temples, 1940, Kessinger Publishing, 2004, ISBN 0766187160, 9780766187160
- Das Mysterium der aegyptischen Pyramiden und Obelisken, August Gladisch , 1846
- The great Pyramid of Giza
- The Pyramid Builders of Ancient Egypt - (Malestrom)
- The lost city of the pyramids
- The Pyramids - 3D virtual tour
Weblinks

- Sphinx und Chephren - Pyramide
- Die Cheops-Pyramide : Ein antiker Einweihungstempel
- Wiki zur Cheops Pyramide
- Wikiwand : Great Pyramid of Giza
- Bilder aus dem ägyptischen Archiv
- Pyramidentour
- Benben und die Pyramide
- Liste der ägyptischen Pyramiden
- Pyramidenmythen
- Pyramidenmasse
- Zeit : Neuer Hohlraum in der Cheops - Pyramide